Trophy 2023
Ausrichter: 1.KGC Mönchengladbach, Turnierleitung: H.Bernd Bremer
Startdatum: 25.04.2023, Startzeit: 17:30 Uhr
Tabelle Trophy 2023
letzte Aktualisierung: 02.06.2023 20:15:08Platz | Spieler*inn | N | Wert.- Ø | Wert.- diff. | Wert.- ergebnis | alle- Ø | alle- Diff. | alle- Ergebnis | KW22 | KW21 | KW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Schmäck | 6 | 24,167 | 7 | 290 | 24,167 | 7 | 290 | 45 | 52 | 50 |
2 | Birgit Schmäck | 5 | 28,2 | 9 | 282 | 28,2 | 9 | 282 | 56 | 52 | 57 |
3 | Rainer Lamping | 5 | 31,7 | 21 | 317 | 31,7 | 21 | 317 | 59 | 72 | |
4 | Reiner Klauke | 4 | 23,5 | 14 | 188 | 23,5 | 14 | 188 | 50 | ||
5 | Kalla Angrabeit | 3 | 26,667 | 2 | 160 | 26,667 | 2 | 160 | 54 | ||
6 | Siegfried Richter | 2 | 24,75 | 1 | 99 | 24,75 | 1 | 99 | 49 | ||
7 | Andre Pappers | 2 | 25,5 | 2 | 102 | 25,5 | 2 | 102 | 50 | ||
8 | Andreas Spindeler | 2 | 26,75 | 5 | 107 | 26,75 | 5 | 107 | 56 | 51 | |
9 | Christel Fander | 1 | 30,5 | 0 | 61 | 30,5 | 0 | 61 |
Tabelle Trophy 2023
letzte Aktualisierung: 02.06.2023 20:15:08Platz | Spieler*inn | N | KW19 | KW18 | KW17 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Schmäck | 6 | 48 | 47 | 48 |
2 | Birgit Schmäck | 5 | 61 | 56 | |
3 | Rainer Lamping | 5 | 64 | 51 | 71 |
4 | Reiner Klauke | 4 | 41 | 42 | 55 |
5 | Kalla Angrabeit | 3 | 52 | 54 | |
6 | Siegfried Richter | 2 | 50 | ||
7 | Andre Pappers | 2 | 52 | ||
8 | Andreas Spindeler | 2 | |||
9 | Christel Fander | 1 | 61 |